製作工程〖ラインフロー〗
アイテムデータがありません。
資格保有者一覧
| 資格名称 | 人数 |
|---|---|
| 1級鉄骨製作管理技術者 | 1名 |
| 2級鉄骨製作管理技術者 | 1名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 溶接管理技術者(WES)2級 | 1名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 2名 |
| アーク溶接特別教育 | 5名 |
| ガス溶接技能講習 | 5名 |
| 玉掛技能講習 | 13名 |
| 高所作業車運転技能講習 | 1名 |
| 高所作業車運転特別教育 | 1名 |
| 研削碇石取替特別教育 | 8名 |
| 足場組立作業主任者 | 1名 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 2名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト技能者 | 1名 |
| クレーン(5t未満)取扱い特別教育 | 1名 |
| フォークリフト技能講習 | 2名 |
| 車両系建設機械(整地等)技能講習 | 1名 |
| フルハーネス型墜落制止器具 | 5名 |
| 半自動溶接資格者 JIS Z3841 SA-2F | 1名 |
| 半自動溶接資格者 JIS Z3841 SA-3H | 2名 |
| 半自動溶接資格者 JIS Z3841 SA-3H | 2名 |
(2020年9月現在)